Prislista (fom 2018.10.16)
Arbetskostnad inkl. resa och söm | inkl. moms | exkl. moms |
Helskoning | 1250:- | 1000:- |
Halvskoning (inkl. halv verkning) | 800:- | 640:- |
Verkning för barfotagång | 450:- | 360:- |
Tappsko inom kundkrets | 200:-/st | 160:-/st |
Tappsko utom kundkrets | 350:-/st | 280:-/st |
Arbetskostnad tung häst* inkl. resa och söm | ||
Helskoning | 2000:- | 1600:- |
Halvskoning (inkl. halv verkning) | 1400:- | 1120:- |
Verkning för barfotagång | 680:- | 544:- |
Tappsko inom kundkrets | 350:-/st | 280:-/st |
Tappsko utom kundkrets | 500:-/st | 400:-/st |
Material ** |
||
Ridskor normal 8×22 | 75-100:-/par | 60-80:-par |
Ridskor normal 10×25 | 80-120:-/par | 64-96:-/par |
Ridskor normal 8×22 med fyra broddhål | 110:-/par | 88:-/par |
Ridskor normal 10×25 med fyra broddhål | 130:-/par | 104:-/par |
Ridskor arbetsskor (strl 6 och uppåt)*** | 120-250:-/par | 96-200:-/par |
Specialskor ex. Equlibrium, Warrior | 110-150:-/par | 88-120:-/par |
Ringsko exkl. material | 225:-/st | 180:-/st |
Snösulor inkl. montage | 140:-/par | 112:-/par |
Plastsula/hel sula ”No-shock” | 150:/par | 120:-/par |
Isbrodd normal | 10:-/st | 8:-/st |
Risktillägg**** | 400-600:-/tillfälle | 320-480:-/tillfälle |
Hovplaster***** | ||
Equi-pak inkl. montering/monteringsmaterial | 600:-/hov | 480:-/hov |
Ad here uppbyggnadsplast | 100-500:-/hov | 80-400:-/hov |
Superfast | 200-500:-/hov | 160-400:-/hov |
Soleguard | 200-500:-/hov | 160-400:-/hov |
* beroende på hästens storlek, storlek och på hovar och tyngd. Ex. Ardenner och Shire
** ca priser, kan variera något
*** priser på arbetsskor kan komma att skilja sig åt beroende på märke och storlek
**** risktillägg kan komma att tillämpas om hästen pga sitt betende eller på annat sätt medför större fara/risk/ansträngning
***** beroende på plaståtgången så kan priset variera något
Resekostnad kan tillkomma vid mindre arbeten samt jour/akuta ärenden utanför planerad tid. Akuta sjukfall debiteras enligt timtaxa. 1000:-/timme inkl. moms.
Avgift tillfällig kund 250:-